学工〔2017〕24号
关于表彰2017年“助学•筑梦•铸人”主题宣传活动
优秀作品和优秀组织奖的决定
各院(系):
为大力宣传国家学生资助政策及成效,激励受助学生奋发自强、立志成才、感恩奉献,根据全国教助中心《关于举办第四届“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动的通知》(教助中心[2017]110号)要求,我校积极组织开展2017年“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动。
各院(系)高度重视,认真组织,积极发动符合条件的受助学生投稿,作品由各二级学院汇总至学校学生资助管理中心,本次主题活动在指定时间内共收到作品275件,参赛作品数量较多,质量较高。经认真审核、评比,共选出征文获奖作品25名(其中一等奖5名,二等奖10名,三等奖10名);宣传画获奖作品4名(其中一等奖1名,二等奖1名,三等奖2名);视频获奖作品1名;优秀组织奖2名。特予以表彰。
获奖名单见附件。
附件1:南京旅游职业学院2017年“助学•筑梦•铸人”主题宣传活动优秀作品名单
附件2:南京旅游职业学院2017年“助学•筑梦•铸人”主题宣传活动优秀组织奖名单
学生工作部(处) 学生资助管理中心
二〇一七年八月二十八日
附件1
南京旅游职业学院2017年“助学•筑梦•铸人”主题宣传活动优秀作品名单
序号 | 类 型 | 姓名 | 院系 | 作品名 | 奖 项 |
1 | 征文 | 杨欣 | 酒店管理学院 | 光脚的 青春,跑出点风采 | 一等奖 (5名) |
2 | 丁丽君 | 酒店管理学院 | 助学路上,梦想开花 |
3 | 童浩莹 | 旅游管理学院 | 不一样的生命,不一样的笑脸 |
4 | 孙雅倩 | 旅游管理学院 | 越奋斗,越青春 |
5 | 仲梦圆 | 烹饪与营养学院 | 梦想启航的远点在这里 |
6 | 史财莲 | 酒店管理学院 | 风,继续吹 | 二等奖 (10名)
|
7 | 张小联 | 酒店管理学院 | 青春与梦想并行 |
8 | 梁春燕 | 酒店管理学院 | 助学 筑梦 铸人 |
9 | 严瑜婷 | 酒店管理学院 | “我想给你” |
10 | 王琼枝 | 酒店管理学院 | 有志有勤,成功不远 |
11 | 倪娟 | 酒店管理学院 | 助学 筑梦 铸人 |
12 | 刘玲 | 酒店管理学院 | 助学 筑梦 铸人 |
13 | 尚晶强 | 旅游管理学院 | 从来没想过 |
14 | 杨庚生 | 人文艺术系 | 平凡的世界,做不平凡的我 |
15 | 时慢慢 | 人文艺术系 | 助学 筑梦 铸人 |
16 | 高慈慈 | 酒店管理学院 | 别样的青春 |
三等奖 (10名) |
17 | 樊容 | 酒店管理学院 | 努力与希望 |
18 | 杨翠翠 | 酒店管理学院 | 梦想开花 |
19 | 丁贤利 | 酒店管理学院 | 青春在奋斗中最美丽 |
20 | 张楚 | 酒店管理学院 | 花的姿态 |
21 | 贺思洁 | 酒店管理学院 | 我的世界春暖花开 |
22 | 沈思含 | 酒店管理学院 | 学、梦、人 |
23 | 饶梦珈 | 旅游管理学院 | 每个人都额可以做自己的英雄 |
24 | 张佳莉 | 旅游管理学院 | 远方 |
25 | 葛晓宇 | 烹饪与营养学院 | 不是每条路都叫孤独 |
1 | 宣传画 | 刘婧 | 烹饪与营养学院 | 仰望星空 | 一等奖 |
2 | 刘春晓 | 旅游管理学院 | 助学 筑梦 铸人 | 二等奖 |
3 | 许珊珊 | 酒店管理学院 | 奋斗青春,筑梦人生 | 三等奖 |
4 | 张梦尧 | 酒店管理学院 | 国家励志,青春飞扬 | 三等奖 |
1 | 视频 | 葛晓宇 | 烹饪与营养学院 | 我的青春留给你 | 优秀奖 |
附件2
南京旅游职业学院
2017年“助学•筑梦•铸人”主题宣传活动优秀组织奖名单
序号 | 院 系 | 奖 项 |
1 | 酒店管理学院 | 优秀组织奖 |
2 | 旅游管理学院 | 优秀组织奖 |