序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩占30% | 排名 | 专业技能测试成绩占30% | 排名 | 笔试+专业技能测试成绩 | 笔试+专业技能测试排名 | 是否进入面试 |
1 | B17专职辅导员 | 于继业 | 320882********5211 | 65.45 | 2 | 76.60 | 2 | 42.62 | 1 | 是 |
2 | B17专职辅导员 | 韦宇豪 | 320826********1555 | 66.30 | 1 | 75.40 | 4 | 42.51 | 2 | 是 |
3 | B17专职辅导员 | 吴英健 | 341102********2414 | 61.20 | 12 | 78.40 | 1 | 41.88 | 3 | 是 |
4 | B17专职辅导员 | 冯攀 | 654222********5814 | 62.40 | 7 | 76.60 | 2 | 41.70 | 4 | 是 |
5 | B17专职辅导员 | 王品 | 320922********0315 | 64.40 | 3 | 73.20 | 7 | 41.28 | 5 | 是 |
6 | B17专职辅导员 | 丁汉成 | 340102********3518 | 61.80 | 10 | 74.80 | 5 | 40.98 | 6 | 是 |
7 | B17专职辅导员 | 罗启敏 | 320124********2611 | 61.50 | 11 | 73.80 | 6 | 40.59 | 7 | 是 |
8 | B17专职辅导员 | 王雨晨 | 320111********0415 | 63.50 | 4 | 71.00 | 9 | 40.35 | 8 | 是 |
9 | B17专职辅导员 | 邹铭 | 371002********5512 | 62.10 | 9 | 71.20 | 8 | 39.99 | 9 | 是 |
10 | B17专职辅导员 | 蒋琪琛 | 320581********1914 | 62.75 | 6 | 68.60 | 10 | 39.41 | 10 | 是 |
11 | B17专职辅导员 | 张子健 | 321324********001X | 62.90 | 5 | 67.20 | 11 | 39.03 | 11 | 是 |
如有疑问,请于2024年12月20日17:00前与学院人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师。具体面试等安排请关注南京旅游职业学院官网“人才招聘”栏目。
南京旅游职业学院
2024年12月19日