序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩占30% | 排名 | 专业技能测试成绩占50% | 排名 | 笔试+专业技能测试成绩 | 笔试+专业技能测试排名 | 是否进入面试 |
1 | B5旅游管理专业教师 | 于佳言 | 371081********9669 | 87.10 | 1 | 74.40 | 2 | 63.33 | 1 | 是 |
2 | B5旅游管理专业教师 | 孙婉怡 | 630103********0821 | 78.80 | 2 | 77.00 | 1 | 62.14 | 2 | 是 |
3 | B5旅游管理专业教师 | 沈璇 | 320722********0076 | 73.90 | 3 | 70.60 | 3 | 57.47 | 3 | 是 |
4 | B5旅游管理专业教师 | 杨华 | 321281********2106 | 73.50 | 4 | 68.20 | 4 | 56.15 | 4 |
|
5 | B5旅游管理专业教师 | 宋璟 | 360781********0014 | 72.70 | 5 | 62.80 | 5 | 53.21 | 5 |
|
如有疑问,请于2024年12月9日17:00前与学院人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师。具体面试等安排请关注南京旅游职业学院官网“人才招聘”栏目。
南京旅游职业学院
2024年12月6日