序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩占30% | 排名 | 专业技能测试成绩占30% | 排名 | 笔试+专业技能测试成绩 | 笔试+专业技能测试排名 | 是否进入面试 |
1 | B13思政课专任教师 | 周淑研 | 152103********3347 | 75.40 | 8 | 83.60 | 1 | 47.70 | 1 | 是 |
2 | B13思政课专任教师 | 方轶 | 321302********0021 | 76.85 | 5 | 81.80 | 2 | 47.60 | 2 | 是 |
3 | B13思政课专任教师 | 邵凌媛 | 342401********1067 | 77.30 | 3 | 78.20 | 4 | 46.65 | 3 | 是 |
4 | B13思政课专任教师 | 杨玲玲 | 411481********3363 | 75.65 | 7 | 79.40 | 3 | 46.52 | 4 | 是 |
5 | B13思政课专任教师 | 张永娇 | 342425********4928 | 76.05 | 6 | 77.40 | 5 | 46.04 | 5 | 是 |
6 | B13思政课专任教师 | 申慧颖 | 142429********1024 | 77.70 | 2 | 75.00 | 6 | 45.81 | 6 | 是 |
7 | B13思政课专任教师 | 郭锐 | 130481********0046 | 78.95 | 1 | 70.80 | 8 | 44.93 | 7 | 是 |
8 | B13思政课专任教师 | 付文婕 | 140203********0021 | 77.00 | 4 | 72.40 | 7 | 44.82 | 8 | 是 |
9 | B14思政课专任教师 | 冯晓倩 | 320623*********6266 | 74.00 | 2 | 82.40 | 1 | 46.92 | 1 | 是 |
10 | B14思政课专任教师 | 陈冲 | 342423*********3582 | 75.40 | 1 | 80.60 | 2 | 46.80 | 2 | 是 |
11 | B14思政课专任教师 | 刘靖 | 321282*********1422 | 72.45 | 3 | 78.60 | 3 | 45.32 | 3 | 是 |
如有疑问,请于2024年12月6日17:00前与学院人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师。具体面试等安排请关注南京旅游职业学院官网“人才招聘”栏目。
南京旅游职业学院
2024年12月5日