序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 实操成绩 占50% | 试讲成绩 占50% | 专业技能测试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 黄希霆 | 320201******3015 | 77.80 | 83.00 | 80.40 | 1 | 是 |
2 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 魏梦圆 | 320121******3925 | 64.40 | 78.20 | 71.30 | 2 | 是 |
3 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 汪张云涛 | 341124******0012 | 69.40 | 弃考 | 34.70 | 3 |
|
4 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 李欣芮 | 370883******0422 | 39.80 | / | 19.90 | 4 |
|
5 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 祝佳铭 | 430211******003X | 15.40 | / | 7.70 | 5 |
|
6 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 毕新琪 | 370306******1526 | 5.00 | / | 2.50 | 6 |
|
7 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 王方舟 | 342222******4019 | 4.00 | / | 2.00 | 7 |
|
8 | B10岗 数字媒体艺术设计专业教师 | 马晨曦 | 130106******2427 | 0.00 | / | 0.00 | 8 |
|
如有疑问,请于2024年12月6日17:00前与学院人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师。具体面试等安排请关注南京旅游职业学院官网“人才招聘”栏目。
南京旅游职业学院
2024年12月4日