南京旅游职业学院2024年公开招聘B6岗位专业技能测试成绩及进入面试考生名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 专业技能测试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 柯云川 | 342626****0174 | 79.60 | 1 | 是 |
2 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 台运红 | 342423****0561 | 77.20 | 2 | 是 |
3 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 李鑫 | 370304****5521 | 63.20 | 3 | 是 |
4 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 秦雨 | 341122****5847 | 62.80 | 4 |
|
5 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 刘银凤 | 341181****1622 | 60.00 | 5 |
|
6 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 杜衡 | 371322****0718 | 59.00 | 6 |
|
7 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 王烁 | 640221****0060 | 59.00 | 6 |
|
8 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 芦芃 | 320112****0422 | 59.00 | 6 |
|
9 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 蒋婷云 | 360429****0049 | 58.00 | 9 |
|
10 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 魏笑地 | 320324****326X | 56.60 | 10 |
|
11 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 彭鹏 | 342422****0131 | 56.40 | 11 |
|
12 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 罗颖 | 342623****6828 | 52.40 | 12 |
|
13 | B6岗 研学旅行管理与服务专业教师 | 王文婧 | 371102****0320 | 50.60 | 13 |
|
如有疑问,请于2024年12月2日17:00前与学院人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师。
具体面试等安排请关注南京旅游职业学院官网“人才招聘”栏目。
南京旅游职业学院
2024年11月29日