学工〔2020〕25号
关于开展南京旅游职业学院
2020级新生心理普查工作的通知
各院(系)、相关部门:
开展新生心理普查工作,能够更好地了解和掌握我校新生的心理健康状况,建立新生心理档案,有利于积极有效地开展心理健康教育工作。学工处心理健康教育与咨询中心现将2020级新生心理普查工作具体安排如下:
一、时间、地点
本次心理普查时间为:10月12日——10月14日。
按照院(系)将2020级全体在校新生(不含继续教育学院)分为12批进行网上测试,测试地点为学校机房[1201(30座),1203(45座),1205(45座),1207(65座),1209(65座)],每批最多容纳250人施测。具体安排见附件1(开始施测时间以电教中心通知为准)。
二、开展方式
本次心理普查方式为网络测试,测试网址为http://192.168.42.76:8000,用户名为学号,密码为学号后6位(学生登录后可在“个人信息中心”更改密码)→“进入”→“心理评测中心”→“心理普查”→“症状自评量表(SCL-90)” →“开始”。按照要求做完所有题目,最后点击“做完了”→“确定”保存结果。测评说明见附件2。
三、工作安排
1、学工处心理健康教育与咨询中心导入新生心理普测信息表,安排新生心理普测时间及场地,并对各院(系)心理辅导员及心理普测相关组织人员进行培训和指导;
2、院(系)心理辅导员按照心理中心统一安排,负责协调、组织本院(系)班级及时进行新生心理普测;
3、电教中心协助开通和维护测试网站。
四、具体要求
1、请各院(系)安排专人负责此项工作,确保所有学生认真完成普查,不得无故缺席。因故未能参加测试者,应提前请假说明原因,并由院(系)自行安排补测。
2、请相关辅导员、班主任到普查现场,协助清点人数,维持秩序,
督促学生认真完成测试。
3、普查结束后,心理健康教育与咨询中心将反馈重点人群给各院(系),请辅导员、班主任配合心理健康教育与咨询中心做好评估、回访、干预工作。
附件1. 2020级新生心理普查院(系)安排
附件2. 2020级新生心理测评说明
学生工作处
心理健康教育与咨询中心
二〇二〇年十月十日
附件1. 2020级新生心理普查院(系)安排
小注:黄色底是旅管院、绿色底是烹调院、蓝色底是酒管院、橙色底是外院、灰色底是人文院(各班级标注的人数为预计人数,并不是最终人数,仅供参考) |
10月12日 |
11:50-12:20 | J1201(30座) | 20旅游管理1班 | 39 | (没有位置的同学可到J1203或J1207) |
J1203(45座) | 20旅游管理2班 | 40 |
|
J1205(45座) | 20高尔夫球运动与管理班 | 40 |
|
J1207(65座) | 20导游班 | 57 |
|
J1209(65座) | 20电子商务1班 电子商务2班 | 30+30 |
|
12:30-13:00 | J1201(30座) | 20旅游管理9班 | 40 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 20旅游管理3班 | 45 |
|
J1205(45座) | 20旅游管理4班 | 44 |
|
J1207(65座) | 20旅游管理5班 | 51 |
|
J1209(65座) | 20旅游管理6班 | 50 |
|
13:10-13:40 | J1201(30座) | 20西餐工艺3班 | 30 |
|
J1203(45座) | 20旅游管理7班 | 46 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1205(45座) | 20旅游管理8班 | 46 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1207(65座) | 20旅行社经营管理班 | 47 |
|
J1209(65座) | 20西餐工艺1班 20西餐工艺2班 | 30+30 |
|
|
|
|
|
|
17:50-18:20 | J1201(30座) | 20烹调工艺与营养1班 | 35 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 20烹调工艺与营养2班 | 35 |
|
J1205(45座) | 20中西点工艺1班 | 40 |
|
J1207(65座) | 20酒店管理10班(单招3班) | 53 |
|
J1209(65座) | 20酒店管理11班(单招4班) | 50 |
|
10月13日 |
11:50-12:30 | J1201(30座) | 20烹调工艺与营养3班 | 35 |
|
J1203(45座) | 20中西点工艺2班 | 40 |
|
J1205(45座) | 20中西点工艺3班 | 40 |
|
J1207(65座) | 20酒店管理12班(3+3) 20酒店管理13班(3+3) | 31+30 |
|
J1209(65座) | 20酒店管理14班(本科班) | 50 |
|
12:40-13:20 | J1201(30座) | 20烹调工艺与营养4班 | 35 | (没有位置的同学可到J1203或J1205) |
J1203(45座) | 20烹调工艺与营养5班 | 35 |
|
J1205(45座) | 20烹调工艺与营养6班 | 35 |
|
J1207(65座) | 20计算机信息管理1班 20计算机信息管理2班 | 29+28 |
|
J1209(65座) | 20财务管理1班(单招) 20酒店管理中澳班 | 40+16 |
|
|
|
|
|
|
17:10-17:40 | J1201(30座) | 20旅游日语1班 | 30 |
|
J1203(45座) | 20财务管理2班 | 45 |
|
J1205(45座) | 20财务管理3班 | 46 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1207(65座) | 20酒店管理1班 | 53 |
|
J1209(65座) | 20酒店管理2班 | 53 |
|
17:50-18:20 | J1201(30座) | 20应用西班牙语1班、2班 | 37 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 20财务管理4班 | 48 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1205(45座) | 20酒店管理7班(苏宁班) | 40 |
|
J1207(65座) | 20酒店管理8班(单招1班) | 52 |
|
J1209(65座) | 20酒店管理9班(单招2班) | 50 |
|
10月14日 |
11:50-12:20 | J1201(30座) | 20酒店管理4班(精英班) | 40 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 20酒店管理5班(金陵班) | 40 |
|
J1205(45座) | 20酒店管理6班(洲际班) | 40 |
|
J1207(65座) | 20酒店管理3班 | 52 |
|
J1209(65座) | 20旅游日语2班 | 50 |
|
12:30-13:00 | J1201(30座) | 203空中乘务4班 | 36 |
|
J1203(45座) | 20应用韩语1班 | 40 |
|
J1205(45座) | 20应用韩语2班、3班 | 37 |
|
J1207(65座) | 20旅游英语1班 | 48 |
|
J1209(65座) | 20旅游英语2班 | 49 |
|
13:10-13:40 | J1201(30座) | 203空中乘务5班 | 36 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 203空中乘务3班 | 39 |
|
J1205(45座) | 203空中乘务8班 | 37 |
|
J1207(65座) | 203空中乘务6班 203空中乘务7班 | 35+35 | (没有位置的同学可到J1209) |
J1209(65座) | 203工艺美术品设计 | 37 |
|
|
|
|
|
|
17:10-17:40 | J1201(30座) | 203高速铁路客运乘务班 | 35 | (没有位置的同学可到J1207或J1209) |
J1203(45座) | 203空中乘务1班 | 40 |
|
J1205(45座) | 203空中乘务2班 | 39 |
|
J1207(65座) | 203会展策划与管理 | 43 |
|
J1209(65座) | 203环境艺术设计 | 43 |
|
附件2. 2020级新生心理测评说明
-----------------------------------------------------------
2020级新生心理普查指导说明:
1、进入测试页面:输入地址http://192.168.42.76:8000进入评测网站;
2、登录:页面左侧—系统登录,系统登录方式默认为学生/教师,用户名:学号,密码:学号后6位,输入完毕后点击“进入”;
3、单击左侧菜单栏“心理评测中心”,选择“心理普查”,点击“症状自评量表(SCL-90)”;
4、认真阅读测试题目上方的指导语,然后点击“开始”做题,量表填写完整后点击“做好了”→“确定”保存结果。
-----------------------------------------------------------