根据《关于做好我院2025年国家奖学金国家励志奖学金评审工作的通知》(学工〔2025〕25号)等文件精神,经学生自主申报、班级评议、辅导员(班主任)推荐、学院认定工作小组审核,拟推荐丁依玲等83名同学为2025年国家励志奖学金候选人,现予以公示。
公示时间:2025年9月28日至9月30日,公示期间如有异议及投诉,请反馈至酒店管理学院学工办公室(只接受非匿名意见),联系地址:2号教学楼2313室,电话:025-58096907。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业
| 困难等级 |
1 | 丁*玲 | 230****248 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
2 | 高*宁 | 230****281 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
3 | 段*婷 | 230****251 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
4 | 周*雨 | 230****207 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
5 | 成*苗 | 230****105 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
6 | 周* | 230****135 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
7 | 李* | 230****140 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
8 | 潘*灿 | 230****311 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
9 | 徐*杰 | 230****115 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
10 | 马*钰 | 230****139 | 23大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
11 | 孟*莲 | 230****224 | 23大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
12 | 蔡*如 | 230****326 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
13 | 郭*园 | 230****330 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
14 | 孙* | 230****335 | 23大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
15 | 周*艳 | 230****133 | 23大数据与财务管理专业 | 一般困难 |
16 | 杜*苹 | 230****114 | 23大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
17 | 彭*花 | 230****233 | 23大数据与财务管理专业 | 一般困难 |
18 | 张* | 230****329 | 23大数据与财务管理专业 | 一般困难 |
19 | 刘* | 230****328 | 23大数据与财务管理专业 | 一般困难 |
20 | 杨* | 230****332 | 23大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
21 | 许*君 | 230****122 | 23大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
22 | 王* | 230****217 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
23 | 刘* | 230****256 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
24 | 张*婷 | 230****227 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
25 | 杜* | 230****150 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
26 | 王*彤 | 230****135 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
27 | 付* | 230****122 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
28 | 刘* | 230****103 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
29 | 朱* | 230****120 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
30 | 唐* | 230****113 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
31 | 刘*欣 | 230****226 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
32 | 潘*苇 | 230****206 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
33 | 张* | 230****321 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
34 | 孙*梦 | 230****314 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
35 | 周* | 230****313 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
36 | 李*娜 | 230****206 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
37 | 叶* | 230****263 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
38 | 娄*芳 | 230****265 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
39 | 管*娟 | 230****264 | 23酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
40 | 李*生 | 230****102 | 23葡萄酒文化与营销专业 | 一般困难 |
41 | 石*晴 | 230****107 | 23葡萄酒文化与营销专业 | 一般困难 |
42 | 孙*芳 | 230****101 | 23葡萄酒文化与营销专业 | 一般困难 |
43 | 吴*怡 | 230****108 | 23民宿管理与运营专业 | 特别困难 |
44 | 徐*晴 | 230****212 | 23大数据技术专业 | 比较困难 |
45 | 陈*彭 | 230****341 | 23大数据技术专业 | 特别困难 |
46 | 刘* | 230****343 | 23大数据技术专业 | 比较困难 |
47 | 玉*应 | 230****232 | 23大数据技术专业 | 一般困难 |
48 | 相*珊 | 230****217 | 23大数据技术专业 | 比较困难 |
49 | 褚* | 230****219 | 23大数据技术专业 | 比较困难 |
50 | 倪* | 230****143 | 23大数据技术专业 | 一般困难 |
51 | 史* | 230****344 | 23大数据技术专业 | 比较困难 |
52 | 裴*婷 | 230****236 | 23大数据技术专业 | 特别困难 |
53 | 陈*岩 | 240****118 | 24民宿管理与运营专业 | 比较困难 |
54 | 袁*怡 | 240****157 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
55 | 虞*浩 | 240****288 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
56 | 朱*云 | 240****254 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
57 | 马*智 | 240****346 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
58 | 沈*琪 | 240****118 | 24大数据与财务管理专业 | 比较困难 |
59 | 鲍*如 | 240****116 | 24大数据技术专业 | 特别困难 |
60 | 王*媛 | 240****228 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
61 | 吴* | 240****105 | 24茶艺与茶文化专业 | 特别困难 |
62 | 曹*欣 | 240****124 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
63 | 狄* | 240****108 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
64 | 徐*悦 | 240****150 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
65 | 李*鑫 | 240****152 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
66 | 高*琪 | 240****153 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
67 | 刘*婷 | 240****106 | 24人工智能技术应用专业 | 比较困难 |
68 | 孙*菡 | 240****125 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
69 | 周*馨 | 240****207 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
70 | 陈* | 204****447 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
71 | 杨* | 240****126 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 比较困难 |
72 | 孙*莹 | 240****106 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
73 | 李*婷 | 240****323 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
74 | 郭*宇 | 240****327 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
75 | 王*清 | 240****321 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
76 | 姚* | 240****322 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
77 | 卢*圆 | 240****251 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
78 | 戴*蓉 | 240****101 | 24大数据与财务管理专业 | 一般困难 |
79 | 许* | 240****109 | 24大数据与财务管理专业 | 特别困难 |
80 | 钟*楠 | 240****128 | 24大数据技术专业 | 一般困难 |
81 | 丁*宇 | 240****131 | 24大数据技术专业 | 特别困难 |
82 | 徐* | 240****445 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 一般困难 |
83 | 刘*利 | 240****419 | 24酒店管理与数字化运营专业 | 特别困难 |
酒店管理学院
2025年9月28日